Mededeling
Bijgaande kalender werd in februari 2020 opgesteld maar gezien de coronapandemie en de afgelasting van toertochten werden een groot aantal niet gereden. Niettemin werd er in functie van de toegelaten coronaregels elke week de mogelijkheid geboden om te fietsen.
De hieronder opgesomde organisaties zijn diegene die het dichtst bij Idegem gelegen zijn. Deze lijst is voor de individuele fietser (op zaterdag) en voor de groepen (op zondag) een hulpmiddel om te bepalen welke rally die dag zal gereden worden.
De keuze is dus vrij en kan probleemloos vervangen worden door een eigen initiatief.
Gelieve steeds tijdig uw deelnemingsbewijs binnen te brengen. Het terugbetaalde inschrijvingsgeld is beperkt tot max 4,- euro per rit.
Aandacht : van april tot en met september wordt er elke vrijdagavond gefietst om 19 uur met vertrek aan het station van Idegem.
DATA | ORGANISATIE | INSCHRIJVINGEN | AFSTANDEN | |
Zat 15/2 | VBR Oost Vlaanderen (VBR) | Gemeentelijke Feestzaal, Cardijnlaan, 5 , Aalter-Brug | BO | 30-40-70 |
Zon 16/2 | VBR Oost Vlaanderen (VBR) | Gemeentelijke Feestzaal, Cardijnlaan, 5 , Aalter-Brug | BO | 30-40-70 |
Zat 22/2 | WTC Idegem | Vrije rit | 30 | |
Zon 23/2 | WTC Idegem | Vrije rit | 40 | |
Zat 29/2 | WTC Idegem | Groepswandeling. | ||
Zon 1/3 | WTC Idegem | Vrije rit | 50 | |
TC Axel (VBR) | De Bourgondiër Hulst Tolweg,109 4561 RL Hulst (NL) | BO | 60 (9 u in groep) | |
Zat 7/3 | WTC Melle (VBR) | Gem. Ontmoetingscen. Geraardsbergsestwg.94 Gontr. | BO | 30-45-75 |
Zon 8/3 | WTC Melle (VBR) | Gem. Ontmoetingscen. Geraardsbergsestwg.94 Gontr. | BO | 30-45-75 |
Ename Classic (Cyc. VL) | Sporthal De Steenhoven, Kerkkouter,40 Herzele | CVL | 68-88-118-152 | |
Zat 14/3 | Omloop van Vlaanderen (Cyc. Vl) | Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg,808 Gent | CVL | 83-118-149 |
WTC Ter Beke (VBR) | Verdronken Eiland, Merendreedorp,30 Merendree | BO | 50-70 | |
Zon 15/3 | WTC Idegem | Vrij rit | 55 | |
Zat 21/3 | VWT Rhodeland (VBR) | Café Melrose Place , Dorpsplein,2, Melle of2d start Elst | BO | 30-50-60-90 |
Zon 22/3 | VWT Rhodeland (VBR) | Café Hoekske,Gentsestraat,59 Elst of 2d start Melle | BO | 30-50-60 |
Zat 28/3 | WTC Lovendegem (VBR) | Café Eeksken, Eeksken, 63 Lievegem (Lovendegem) | BO | 60-80-110 |
WTC ‘ t Klieksken (VWB) (SKL) | Sportzaal, Heuvelkouter, Sportlaan,3 Liedekerke | 60-80-110-130 | ||
Zon 29/3 | WTC Lovendegem (VBR) | Café Eeksken, Eeksken, 63 Lievegem (Lovendegem) | BO | 60-80-110 |
WTC Idegem | Vrije rit | 60 | ||
Zat 4/4 | TC Avanti (VBR) | HCR Dalinga, Nieuwe Kerkstr. 5, Sluiskil (NL) | BO | 30-50-55-105 |
Zon 5/4 | TC Avanti (VBR) of WTC Idegem | HCR Dalinga, Nieuwe Kerkstr. 5, Sluiskil (NL) | BO | 30-50-55-105 |
Zat 11/4 | WTC Idegem | Vrije rit | 60 | |
Zon 12/4 | WTC De Ratjes (VBR) | Feestz. De Kring Patronagiestr. 5, Lievegem Waarschoot | BO | 25-40-60-80 |
WTC Bodegem Sportief (VWB) | Sporthal Horizon,Bodegemstraat, Ternat | CC | 25-55-80 | |
WTC Unitas Altebra (Cyc. VL) | Café ‘ t Berghof, Bergstraat, 1 Steenhuize | CVL | 30-50-80 | |
Maan13/4 | IV De Wielertoerist Eede | Café De Tol, Meulekreek,3 Middelburg | BO | 30-60-90-120 |
Peter Van Petegem(Cycl.Vl) | Theo Brakelstraat Brakel | CVL | 77-109-158 | |
Zat 18/4 | Hyftespurters (VBR) | Café Center, Hyfte-Center 31, Lochristi-Hyfte | BO | 20-45-65-80-110 |
Zon 19/4 | Hyftespurters (VBR) | Café Center, Hyfte-Center 31, Lochristi-Hyfte | BO | 20-45-65-80-110 |
WTC De Hert(Cycl.Vl)of WTC Idegem | Café De Hert, Kattenberg, 4, Zottegem (Erwetegem) | CVL | 40-65 | |
Zat 25/4 | WTC Idegem | Vrije rit | 60 | |
Zon 26/4 | TIO Oostburg (VBR) | Eethuis De Smickelaer, Ledelplein, 3, Oostburg (NL) | BO | 40-60-75 |
WTC Sport & Vreugde (VWB) | Parochiezaal Essene Assestraat,1 Affligem | CC | 30-60-85 | |
WTC De Palingrijders (Cycl.Vl.) | Café De Paling, Schonenberg, Sint- Lievens Esse | CVL | 45-65-80 | |
Woen.1/5 | RTC Cadzand (VBR) | The Maple, Stoepestraat,50, Ertvelde (Evergem) | BO | 31-55-80 |
G.P. V. D. Haute (Cyc. VL) | Café Eldorado, Lindenveld, 30, Zandbergen | CVL | 25-50-70 | |
Zat 2/5 | TC Kloosterzande | Zaal De Kastagne,Cloosterstraat,3 Kloosterzande (NL) | BO | 75-105 |
RTC Cadzand (VBR) | Café De Maple Stoepestraat,50 Ertvelde | 31-55-80 | ||
Zon 3/5 | TC Kloosterzande | Zaal De Kastagne,Cloosterstraat,3 Kloosterzande (NL) | BO | 75-105 |
WTC Feels (VWB) of WTC Idegem | BVBA Mergam Feels Good , Assesteenweg,70, Asse | CC | 30-57-80 | |
Zat 9/5 | Wielertoerist Eede (VBR) | Café Restaurant. De Tol, Meulekreek, 3 Middelburg . | BO | 40-80-120 |
Wielertoerist Eede (VBR) | Café Duivenlokaal Lodorp 103 9880 Lotenhulle | BO | 40-80-120 | |
Zon 10/5 | WTC Ter Linde (VBR) | Voetbalkantine St. Martensstraat, 59, Opbrakel | BO | 25-40-60-80 |
Zat 16/5 | WTC Maldegem Cycling Team(VBR) | Sporthal Meos, Bloemestraat 36 D 9990 Maldegem | BO | 60-80-110 |
WTC Unitas Steenhuize (Cyc. VL) | Altebra, Hasseltkouter 53, Ophasselt | CVL | 25-40-60-95-125 | |
Zon 17/5 | WTC Maldegem Cycling Team(VBR) De Statie Maldegem (VBR) | Sporthal Meos, Bloemestraat 36 D 9990 Maldegem | BO | 60-80 |
WTC De Kevers of WTC Idegem | Hof Ten Hemelrijk, Kloosterstraat, 7, Opwijk | CC | 30-60-80 | |
Don 21/5 | Ninove Cycling Team | Café De Zwarte Flesch Schuitstraat14-16 Pollare | 25-55-85 | |
Zat 23/5 | TC Avanti ZeeuwsVlaanderen(VBR) | HCR Dalinga Nieuwe Kerkstraat 5 Sluiskil (NL) (SKL) | BO | 60-80-120 |
Zon 24/5 | WTC Rapide (Cyc.Vl) | Café ’t Buitenbeentje, Vuilstraat,5 Sm. Vloerzegem | CVL | 30-60 |
Zat 30/5 | WTC Lovendegem | Sporthal, Sportstraat, 24 Lievegem-Lovendegem (SKL) | BO | 55-65-85-105 |
Zon 31/5 | WTC Lovendegem | Sporthal, Sportstraat, 24 Lievegel-Lovendegem | BO | 55-65-85 |
WTC Blijf Fit | Tuinbouwschool, Molenstraat 26, Roosdaal | CC | 30-55-80 | |
Maan1/6 | Molenbikers Zwalm | Voetbalkantine Rekegemstraat,19 Zwalm | CVL | 25-50-105 |
Zat. 6/6 | De Statietrappers | Cafe Breugelhof Merelbekestationplein,1 Gentbrugge | BO | 45-70-105-125 |
Toerclub Kloosterzande | Hengstdijk Oude Haven 2 Hulst | 25-50-75-100 | ||
Zon 7/6 | De Statietrappers | Cafe Breugelhof Merelbekestationplein,1 Gentbrugge | BO | 45-70 |
Wijngaardvrienden of WC Idegem | De Wijngaard Provincieweg 82 Herzele | CVL | 35-50-75 | |
Zat. 13/6 | WTC De Ratjes | Feestzaal De Kring Patronagiestraat,5 Waarschoot | BO | 40-60-80-100 |
Zon.14/6 | WTC De Ratjes of WTC Idegem | Feestzaal De Kring, Patronagiestraat,5, Waarschoot | BO | 40-60-80 |
Zat. 20/6 | WTC De Centrumvrienden (VBR) | Parochiezaal, Gavergrachtstr.101, Drongen-Luchteren | BO | 60-80-100-125 |
Zon.21/6 | WTC Idegem (Vrije rit) | Statio Idegem | 75 | |
WTC De Centrumvrienden (VBR) | Parochiezaal, Gavergrachtstr.101, Drongen-Luchteren | BO | 60-80 | |
Zat. 27/6 | WTC Pintse Veloridders (VBR) | Café Gildenhuis, Pintestraat,4, De Pinte | BO | 40-60-80-110 |
Zon.28/6 | WTC De Torenvrienden (VBR) | Sporthal Atheneum, St- Rochusstraat,32 Herzele | BO | 50-70-90 |
Zat. 4/7 | TC Axel (VBR) | De Bourgondier, Tolweg, 109, Absdale-Hulst (NL) | BO | 60-65-125 |
Zon. 5/7 | TC Axel (VBR) | De Bourgondier, Tolweg, 109, Absdale-Hulst (NL) | BO | 60-65-125 |
WTC De Snelle Vogel of WTC Idegem | Feestzaal Brussegem,Drinkeling,10 Brussegem | CC | 30-50-80 | |
Zat. 11/7 | TIO Oostburg (VBR) | Eethuis De Smickelaer, Ledelplein, 3, Oostburg (NL) | BO | 40-75 |
Sportcomiteit Heusden(Cyc.Vl) | Café De Paling Schonenberg,7 St Lievens Esse | CVL | 60-105 | |
Zon. 12/7 | TIO Oostburg (VBR) | Eethuis De Smickelaer, Ledelplein, 3, Oostburg (NL) | BO | 40-75 |
De Scheldetrappers of WTC Idegem | GBS De Schakel Molenberg,9 Baasrode | CC | 30-50-50 | |
Zat. 18/7 | WTC Aalter-Brug (VBR) | Sportpark, Lindestraat, 17, Aalter. | BO | 40-60-80 |
WTC St. Andries Strijpen (Cyc.Vl.) | O.C. St. Andriessteenweg, 163, Zottegem -Strijpen. | CVL | 25-45-75-110 | |
Zon. 19/7 | WTC Aalter-Brug (VBR) | Sportpark, Lindestraat, 17, Aalter. | BO | 40-60-80 |
WTC St. Andries Strijpen (Cyc.VL) | O.C. St. Andriessteenweg, 163, Zottegem-Strijpen. | CVL | 25-45-75 | |
Zat. 25/7 | WTC Bentille (VBR) | Café Tramstatie, Bentillestraat, 3 St. Jan in Eremo | BO | 35-70-95-110 |
WTC De Zwervers (Cyc.VL) | Sporthal De Kluize, Sportstraat, 5 Oosterzele | CVL | 25-50-75-105-135 | |
Zon. 26/7 | WTC Bentille (VBR) | Café Tramstatie, Bentillestraat,3 St. Jan in Eremo | BO | 35-70-95 |
WTC De Zwervers (Cyc. VL.) | Sporthal De Kluize, Sportstraat,5 Oosterzele | CVL | 25-50-75-105 | |
Zat. 1/8 | RTC Cadzand (VBR) | Café The Mapple, Stoepestraat,50, Ertvelde | BO | 31-55-80-110 |
WTC Rapide Ophasselt (Cyc VL) | Café ‘ t Buitenbeentje, Vuilstraat,5 Smeerb- Vloerzegem | CVL | 25-50-80-105 | |
Zon. 2/8 | WTC Ter Linde (VBR) | Voetbalkantine St. Martensstraat, 59, Opbrakel | BO | 25-40-60-80 |
Zat. 8/8 | WTC Eendracht Melle (VBR) | Café Vissershuis, Kalverhagestr. 33 Melle | BO | 25-35-55-80-90-125 |
Zon. 9/8 | WTC Eendracht Melle (VBR) | Paroc. Centr.Munckzwalm DeCoenestraat12 Munckzw | BO | 25-35-55-80-90 |
Zat.15/8 | CT ’t Kroontje Denderbelle (VBR) | Brouwerij ‘ t Kroontje Hogerbrug 62 Denderbelle | BO | 35-70-105 |
Zat..15/8 | Draisineken Herne (VBR) | Parochiaal Centrum, Lindestaat,11, Herne | 25-50-60-75 | |
Zon.16/8 | CT ’t Kroontje Denderbelle (VBR) | Brouwerij ‘ t Kroontje Hogerbrug 62 Denderbelle | BO | 35-70-105 |
Zon.16/8 | Sint Katrienwheel (Cyc.Vl.) | Tent Sporthal Almarik, Holmanstraat,37 B Steenhuize | CVL | 30-50-80 |
Zat. 22/8 | TC Avanti (VBR) | Café De Tol, Meulekreek, Middelburg (NL) | BO | 25-50-95-105 |
FAMILIETOCHT WTC IDEGEM | ||||
Zon. 23/8 | TC Avanti (VBR) of WTC Idegem | Hotel Dalinga, Nieuwe Kerkstr. 5, Sluiskil (NL | BO | 25-50 |
Zat 29/8 | WTC Hyftespurters (VBR) | Gemeenteschool, Boudewijnlaan, 1, Lochristi of | BO | 25-45-80-105-125 |
Café ‘Gildenhuis Pintestraat,4 De Pinte | BO | 80-105 | ||
Zon 30/8 | WTC De Picobello’s (VWB) | Sportstal, Fossebaan, 20, Wambeek | CC | 25-60-80 |
WTC Hyftespurters (VBR) | Gemeenteschool, Boudewijnlaan, 1, Lochristi of | BO | 25-45-80-105 | |
Café ‘Gildenhuis Pintestraat,4 De Pinte | BO | 80-105 | ||
Zat. 5/9 | WTC De Schipdonckfietsers (VBR) | De Vischmijn ACVD Cruyssenstraat, 1 Nevele | BO | 40-65-105-130 |
Zon.6/9 | WTC De Schipdonckfietsers (VBR) | De Vischmijn ACVD Cruyssenstraat,1 Nevele | BO | 40-65 |
WTC Idegem | Station Idegem | 65 | ||
Zat. 12/9 | WTC Idegem (Vrije rit) | Station idegem | 65 | |
Zon 13/9 | Kon Wielervriendenkring Ukkel (VBR | Café De Zoete Inval, St Niklaasstraat,33 Herfelingen | 65-95 | |
WTC Idegem | Station Idegem | 60 | ||
Zat. 19/9 | TC Axel (VBR) | De Bourgondier, Tolweg, 109, Absdale-Hulst (NL.) | BO | 40-60-90 |
Zon. 20/9 | TC Axel (VBR) | De Bourgondier, Tolweg, 109, Absdale-Hulst (NL.) | BO | 40-60-90 |
WTC Sport en Vreugde (VWB) | Expohal Bellekouter, Bellestraat 99, Affligem | CC | 25-50-75 | |
WTC Lambroek Massemen(Cycl. Vl.) | Café ‘ t Berghof Bergstraat,1 Steenhuize | CVL | 50-75 | |
Zat. 26/9 | WTC Adegem | CC Den Hoogenpad Adegem-Dorp 16 9991 Adegem | 30-55-85 | |
Zon27/9 | WTC Idegem (VBR) | Sluitingsrit Zomerseizoen (heren +dames) | 40 |
Gebruikte afkortingen:
- VBR: Vlaamse Bond voor Rijwieltoerisme
- VWB: Vlaamse Wielrijdersbond
- Cyc. VL: Cycling Vlaanderen ( voorheen WBV: Wielerbond Vlaanderen)
- BO:Bokaal.
- CC:Corsa Campagnolo (voorheen: trofee Bianchi)